В целях сохранения и укрепления здоровья военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии, организации своевременного проведения медико-психологической реабилитации и санаторно-курортного лечения с 15 апреля 2022 года возобновляется направление и приме пациентов на санаторно-курортное лечение в санатории войск национальной гвардии (Распоряжение ФС ВНГ РФ от 30.03.2022 № 1/458-Р)
Г Р А Ф И К З А Е З Д О В
в ФГКУЗ «Санаторий «Солнечный»
войск национальной гвардии Российской Федерации»
на 2 квартал 2024 года
На санаторно-курортное лечение (21 день)
| Заезд | НАЧАЛО | ОКОНЧАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО ПУТЁВОК |
| 1 заезд | 2 апреля |
22 апреля |
60 путёвок |
| 2 заезд | 3 апреля | 23 апреля | 60 путёвок |
| 3 заезд | 9 апреля | 29 апреля | 60 путёвок |
| 4 заезд | 10 апреля | 30 апреля | 60 путёвок |
| 5 заезд | 16 апреля | 6 мая | 60 путёвок |
| 6 заезд | 17 апреля | 7 мая | 60 путёвок |
| 7 заезд | 23 апреля | 13 мая | 60 путёвок |
| 8 заезд | 24 апреля | 14 мая | 60 путёвок |
| 9 заезд | 30 апреля | 20 мая | 60 путёвок |
| 10 заезд | 1 мая | 21 мая | 60 путёвок |
| 11 заезд | 7 мая | 27 мая | 35 путёвок |
| 12 заезд | 8 мая | 28 мая | 35 путёвок |
| 13 заезд | 14 мая | 3 июня | 35 путёвок |
| 14 заезд | 15 мая | 4 июня | 35 путёвок |
| 15 заезд | 21 мая | 10 июня | 35 путёвок |
| 16 заезд | 22 мая | 11 июня | 35 путёвок |
| 17 заезд | 28 мая | 17 июня | 35 путёвок |
| 18 заезд | 29 мая | 18 июня | 35 путёвок |
| 19 заезд | 4 июня | 24 июня | 35 путёвок |
| 20 заезд | 5 июня | 25 июня | 35 путёвок |
| 21 заезд | 11 июня | 1 июля | 35 путёвок |
| 22 заезд | 12 июня | 2 июля | 35 путёвок |
| 23 заезд | 18 июня | 8 июля | 35 путёвок |
| 24 заезд | 19 июня | 9 июля | 35 путёвок |
| 25 заезд | 25 июня | 15 июля | 35 путёвок |
| 26 заезд | 26 июня | 16 июля | 35 путёвок |
На оздоровительный отдых (на 14 дней)
| Заезд | НАЧАЛО | ОКОНЧАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО ПУТЁВОК |
| 1 заезд | 28 мая | 10 июня | 37 путёвок |
| 2 заезд | 29 мая | 11 июня | 38 путёвок |
| 3 заезд | 4 июня | 17 июня |
37 путёвок |
| 4 заезд | 5 июня | 18 июня | 38 путёвок |
| 5 заезд | 11 июня | 24 июня | 37 путёвок |
| 6 заезд | 12 июня | 25 июня | 38 путёвок |
| 7 заезд | 18 июня | 1 июля | 37 путёвок |
| 8 заезд | 19 июня | 2 июля | 38 путёвок |
| 9 заезд | 25 июня | 8 июля | 37 путёвок |
| 10 заезд | 26 июня | 9 июля | 38 путёвок |
Примечание: путёвки на оздоровительный отдых (на 14 дней) предоставлять без получения санаторно-курортного лечения.
График заездов
на 3 квартал 2024 года
На санаторно-курортное лечение (21 день)
| Заезд | НАЧАЛО | ОКОНЧАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО ПУТЁВОК |
| 1 заезд | 2 июля |
22 июля |
35 путёвок |
| 2 заезд | 3 июля | 23 июля | 35 путёвок |
| 3 заезд | 9 июля | 29 июля | 35 путёвок |
| 4 заезд | 10 июля | 30 июля | 35 путёвок |
| 5 заезд | 16 июля | 5 августа | 35 путёвок |
| 6 заезд | 17 июля | 6 августа | 35 путёвок |
| 7 заезд | 23 июля | 12 августа | 35 путёвок |
| 8 заезд | 24 июля | 13 августа | 35 путёвок |
| 9 заезд | 30 июля | 19 августа | 35 путёвок |
| 10 заезд | 31 июля | 20 августа | 35 путёвок |
| 11 заезд | 6 августа | 26 августа | 35 путёвок |
| 12 заезд | 7 августа | 27 августа | 35 путёвок |
| 13 заезд | 13 августа | 2 сентября | 35 путёвок |
| 14 заезд | 14 августа | 3 сентября | 35 путёвок |
| 15 заезд | 20 августа | 9 сентября | 35 путёвок |
| 16 заезд | 21 августа | 10 сентября | 35 путёвок |
| 17 заезд | 27 августа | 16 сентября | 35 путёвок |
| 18 заезд | 28 августа | 17 сентября | 35 путёвок |
| 19 заезд | 3 сентября | 23 сентября | 35 путёвок |
| 20 заезд | 4 сентября | 24 сентября | 35 путёвок |
| 21 заезд | 10 сентября | 30 сентября | 35 путёвок |
| 22 заезд | 11 сентября | 1 октября | 35 путёвок |
| 23 заезд | 17 сентября | 7 октября | 35 путёвок |
| 24 заезд | 18 сентября | 8 октября | 35 путёвок |
| 25 заезд | 24 сентября | 14 октября | 35 путёвок |
| 26 заезд | 25 сентября | 15 октября | 35 путёвок |
На оздоровительный отдых (на 14 дней)
| Заезд | НАЧАЛО | ОКОНЧАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО ПУТЁВОК |
| 1 заезд | 2 июля |
15 июля |
37 путёвок |
| 2 заезд | 3 июля | 16 июля | 38 путёвок |
| 3 заезд | 9 июля | 22 июля | 37 путёвок |
| 4 заезд | 10 июля | 23 июля | 38 путёвок |
| 5 заезд | 16 июля | 29 июля | 37 путёвок |
| 6 заезд | 17 июля | 30 июля | 38 путёвок |
| 7 заезд | 23 июля | 5 августа | 37 путёвок |
| 8 заезд | 24 июля | 6 августа | 38 путёвок |
| 9 заезд | 30 июля | 12 августа | 37 путёвок |
| 10 заезд | 31 июля | 13 августа | 38 путёвок |
| 11 заезд | 6 августа | 19 августа | 37 путёвок |
| 12 заезд | 7 августа | 20 августа | 38 путёвок |
| 13 заезд | 13 августа | 26 августа | 37 путёвок |
| 14 заезд | 14 августа | 27 августа | 38 путёвок |
| 15 заезд | 20 августа | 2 сентября | 37 путёвок |
| 16 заезд | 21 августа | 3 сентября | 38 путёвок |
| 17 заезд | 27 августа | 9 сентября | 37 путёвок |
| 18 заезд | 28 августа | 10 сентября | 38 путёвок |
| 19 заезд | 3 сентября | 16 сентября | 37 путёвок |
| 20 заезд | 4 сентября | 17 сентября | 38 путёвок |
| 21 заезд | 10 сентября | 23 сентября | 37 путёвок |
| 22 заезд | 11 сентября | 24 сентября | 38 путёвок |
| 23 заезд | 17 сентября | 30 сентября | 37 путёвок |
| 24 заезд | 18 сентября | 1 октября | 38 путёвок |
| 25 заезд | 24 сентября | 7 октября | 37 путёвок |
| 26 заезд | 25 сентября | 8 октября | 38 путёвок |
Примечание: путёвки на оздоровительный отдых (на 14 дней) предоставлять без получения санаторно-курортного лечения.